PH 55-550 S , Версия PDP -20 гр.Ц Экструдированные колонны |
PH 55-550 S , Версия PDP -40 гр.Ц Экструдированные колонны |
PH 390-3390 S , Версия PDP -40 гр.Ц - сварные колонны |
Фильтры (на входе и выходе) входят в стандартную комплектацию PH55-635 S
Фильтры (на входе и выходе) не входят в стандартную комплектацию PH760- PH3390
ОПЦИИ | Модель | |||||
Контроль по датчику точки росы | PH55-550 S/HE | |||||
Комплект для настенного монтажа | PH55-550 S/HE | |||||
Предохранительные клапаны | PH390-635 S | |||||
PH760 | ||||||
PH1020 | ||||||
PH1330 | ||||||
PH2060 | ||||||
PH2670 | ||||||
PH3390 | ||||||
Звуковое сопло (Дроссель ограничения потока воздуха) |
PH760 | |||||
PH1020 | ||||||
PH1330 | ||||||
PH2060 | ||||||
PH2670 | ||||||
PH3390 | ||||||
Пневматическое управление (только для регулировки осушителей тип TIMER) |
PH760 | |||||
PH1020 | ||||||
PH1330 | ||||||
PH2060 | ||||||
PH2670 | ||||||
PH3390 | ||||||
Деревянная упаковка | PH760 | |||||
PH1020 | ||||||
PH1330 | ||||||
PH2060 | ||||||
PH2670 | ||||||
PH3390 | ||||||
Опция фильтры, при использовании с маслозаполненными компрессорами | PH760 | |||||
PH1020 | ||||||
PH1330 | ||||||
PH2060 | ||||||
PH2670 | ||||||
PH3390 |